<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DaniArt - мир глазами художника... &#187; Мои работы</title>
	<atom:link href="http://daniart.ru/category/moi-raboty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://daniart.ru</link>
	<description>Мой личный блог обо всем, что мне интересно</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 17:07:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Как сделать проект жилого дома?</title>
		<link>http://daniart.ru/2009/06/kak-sdelat-proekt-zhilogo-doma/</link>
		<comments>http://daniart.ru/2009/06/kak-sdelat-proekt-zhilogo-doma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои работы]]></category>
		<category><![CDATA[обзор интересного]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[жилой дом]]></category>
		<category><![CDATA[проект]]></category>
		<category><![CDATA[фасад]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danibeiss.habahaba.org/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Имеется ввиду если у вас нет архитектурного образования, но есть художественный вкус и чутье дизайнера. Чертить особо ничего и не надо. Это раньше нужно было уметь вычертить ровную линию без линейки, круг без циркуля и равнобедренный треугольник без расчетов. Когда меня этому учили целых три года. Недавно я опробовал в действии программу ScetchUp. Впечатление просто [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daniart.ru/2009/06/kak-sdelat-proekt-zhilogo-doma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мои работы.</title>
		<link>http://daniart.ru/2008/11/moi-raboty/</link>
		<comments>http://daniart.ru/2008/11/moi-raboty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:46:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daniart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Мои работы]]></category>
		<category><![CDATA[воин]]></category>
		<category><![CDATA[Золотая Орда]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[картина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://danibeiss.habahaba.org/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Работ у меня было много, но раньше как-то значения не придавал. Нарисую, подарю кому-нибудь. Когда спохватился, осталось всего несколько фотографий, которые успел сделать. Самая дорогая мне картина &#8211; это моя дипломная работа, единственное, что мне не стыдно показывать&#8230; Называется &#8220;Аныракайская битва&#8221; Остальные почеркушки, рисовал для одного издательства, но они их так и не взяли, потому-что [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://daniart.ru/2008/11/moi-raboty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

